Pos | Club | J | G | N | P | p | c | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 10 | 5 | 8 | 28 | 22 | 6 | 35 |
2 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 21 | 22 | -1 | 33 |
3 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | 32 |
4 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 32 |
5 | ![]() | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 33 | -3 | 30 |
6 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 26 | -3 | 29 |
7 | ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | 18 | 23 | -5 | 29 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 22 | 4 | 26 |
9 | ![]() | 23 | 6 | 8 | 9 | 20 | 25 | -5 | 26 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 22 | 0 | 25 |
11 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 31 | -9 | 24 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 31 | -11 | 22 |
Accueil Classement Ligue 2